表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顏色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
10#山梨醇廠、危廢庫 | 1.5~3.0 | 2 | 黃棕 | 中壤土 | 潮 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 | |||
10#山梨醇廠、危廢庫1.5~3.0 (北緯:36.671836 東經:117.983362) | 砷(mg/kg) | XH22L150T30101-01 | 10.9 | |||
鎘(mg/kg) | XH22L150T30101-02 | 0.19 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T30101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T30101-04 | 23 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T30101-05 | 26 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T30101-06 | 0.081 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T30101-07 | 22 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T30101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T30101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T30101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T30101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T30101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T30101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T30101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T30101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 |
10#山梨醇廠、危廢庫1.5~3.0 (北緯:36.671836 東經:117.983362) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T30101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T30101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T30101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T30101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T30101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T30101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T30101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T30101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T30101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T30101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T30101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T30101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T30101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T30101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T30101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T30101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T30101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T30101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T30101-41 | ND | |
?(mg/kg) | XH22L150T30101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T30101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T30101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T30101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T30101-46 | 57 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T30101-47 | 8.21 | |
甲醇 | XH22L150T30101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T30101-49 | 77.6 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編號為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顏色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
11#廠區東側空地 | 0~0.5 | 2 | 黃棕 | 輕壤土 | 干 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 | |||
11#廠區東側空地0~0.5 (北緯:36.667882; 東經:118.003801) | 砷(mg/kg) | XH22L150T31101-01 | 9.34 | |||
鎘(mg/kg) | XH22L150T31101-02 | 0.18 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T31101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T31101-04 | 22 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T31101-05 | 25 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T31101-06 | 0.080 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T31101-07 | 21 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T31101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T31101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T31101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T31101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T31101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T31101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T31101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T31101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 |
11#廠區東側空地0~0.5 (北緯:36.667882; 東經:118.003801) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T31101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T31101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T31101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T31101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T31101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T31101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T31101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T31101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T31101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T31101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T31101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T31101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T31101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T31101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T31101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T31101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T31101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T31101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T31101-41 | ND | |
?(mg/kg) | XH22L150T31101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T31101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T31101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T31101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T31101-46 | 31 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T31101-47 | 7.96 | |
甲醇 | XH22L150T31101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T31101-49 | 83.5 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編號為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顏色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
12#廠區內 | 0~0.5 | 2 | 黃棕 | 輕壤土 | 干 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 | |||
12#廠區內0~0.5 (北緯:36.667882; 東經:118.003801) | 砷(mg/kg) | XH22L150T32101-01 | 8.72 | |||
鎘(mg/kg) | XH22L150T32101-02 | 0.20 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T32101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T32101-04 | 24 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T32101-05 | 24 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T32101-06 | 0.061 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T32101-07 | 23 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T32101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T32101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T32101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T32101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T32101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T32101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T32101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T32101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 |
12#廠區內0~0.5 (北緯:36.667882; 東經:118.003801) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T32101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T32101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T32101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T32101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T32101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T32101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T32101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T32101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T32101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T32101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T32101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T32101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T32101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T32101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T32101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T32101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T32101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T32101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T32101-41 | ND | |
?(mg/kg) | XH22L150T32101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T32101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T32101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T32101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T32101-46 | 23 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T32101-47 | 7.85 | |
甲醇 | XH22L150T32101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T32101-49 | 65.5 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編號為 181520341174 |
***本頁以下空白***