表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顏色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
6#電廠 | 0.5~1.5 | 2 | 暗灰 | 輕壤土 | 潮 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 | |||
6#電廠0.5 ~1.5 (北緯:36.672289; 東經:117.988163) | 砷(mg/kg) | XH22L150T17101-01 | 10.4 | |||
鎘(mg/kg) | XH22L150T17101-02 | 0.15 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T17101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T17101-04 | 16 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T17101-05 | 23 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T17101-06 | 0.060 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T17101-07 | 22 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T17101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T17101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T17101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T17101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T17101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T17101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T17101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T17101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 |
6#電廠0.5 ~1.5 (北緯:36.672289; 東經:117.988163) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T17101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T17101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T17101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T17101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T17101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T17101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T17101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T17101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T17101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T17101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T17101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T17101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T17101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T17101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T17101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T17101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T17101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T17101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T17101-41 | ND | |
?(mg/kg) | XH22L150T17101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T17101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T17101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T17101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T17101-46 | 67 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T17101-47 | 8.09 | |
甲醇 | XH22L150T17101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T17101-49 | 85.9 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編號為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顏色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
6#電廠 | 1.5~3.0 | 2 | 暗灰 | 中壤土 | 潮 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 | |||
6#電廠1.5 ~3.0 (北緯:36.672289; 東經:117.988163) | 砷(mg/kg) | XH22L150T18101-01 | 10.5 | |||
鎘(mg/kg) | XH22L150T18101-02 | 0.17 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T18101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T18101-04 | 15 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T18101-05 | 23 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T18101-06 | 0.062 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T18101-07 | 21 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T18101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T18101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T18101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T18101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T18101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T18101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T18101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T18101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 |
6#電廠1.5 ~3.0 (北緯:36.672289; 東經:117.988163) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T18101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T18101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T18101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T18101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T18101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T18101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T18101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T18101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T18101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T18101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T18101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T18101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T18101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T18101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T18101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T18101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T18101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T18101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T18101-41 | ND | |
?(mg/kg) | XH22L150T18101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T18101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T18101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T18101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T18101-46 | 52 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T18101-47 | 8.27 | |
甲醇 | XH22L150T18101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T18101-49 | 90.0 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編號為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顏色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
7#電廠 | 0~0.5 | 2 | 暗灰 | 輕壤土 | 干 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 | |||
7#電廠0~0.5 (北緯:36.672034; 東經:117.987595) | 砷(mg/kg) | XH22L150T19101-01 | 11.5 | |||
鎘(mg/kg) | XH22L150T19101-02 | 0.18 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T19101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T19101-04 | 26 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T19101-05 | 20 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T19101-06 | 0.088 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T19101-07 | 21 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T19101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T19101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T19101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T19101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T19101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T19101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T19101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T19101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編號 | 檢測結果 |
7#電廠0~0.5 (北緯:36.672034; 東經:117.987595) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T19101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T19101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T19101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T19101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T19101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T19101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T19101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T19101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T19101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T19101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T19101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T19101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T19101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T19101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T19101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T19101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T19101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T19101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T19101-41 | ND | |
?(mg/kg) | XH22L150T19101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T19101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T19101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T19101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T19101-46 | 45 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T19101-47 | 8.08 | |
甲醇 | XH22L150T19101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T19101-49 | 72.0 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編號為 181520341174 |
***本頁以下空白***